| Венерины Мухоловки | |
| Венерина Мухоловка 6см | 690 |
| Венерина Мухоловка 9 см | 1150 |
| |
| Пересаженные венерины мухоловки | |
| Венерина Мухоловка 9,5см | 980 |
| Венерина Мухоловка 11см | 1500 |
| Венерина Мухоловка 12см | 1750 |
| Венерина Мухоловка 15см (3 растения) | 4250 |
| |
| Подарочные наборы | |
| Горшок 9,5см | 2470 |
| Горшок 11см | 2990 |
| Горшок 12см | 3 210 |
| |
| Книги | |
| Книга о хищных растениях | 1200 |
| |
| Сортовые Венерины мухоловки | |
| Kleopatra | От 2500 |
| Red Pirania | От 2000 |
| Eruption | От 2500 |
| Stiletto | От 2000 |
| Saw tooth | От 2000 |
| I an Salter Clone K2 | От 2000 |
| Brutal Shark | От 2000 |
| Tutanchamon | От 2800 до 4000 |
| Red Saw tooth * Red Pirania | От 1700 |
| Dentate | От 2000 |
| Bogemian Garnet | От 2000 |
| GJ Phalanx | От 1900 |
| Clumping cultivar | От 1500 |
| ARPC | От 2000 |
| Darvin | От 2000 |
| BCP Titan | От 2000 |
| SD Kronos | От 2000 |
| Shark Teeth | От 1700 |
| Triton | От 2000 |
| Dentata | От 2000 |
| Carnivoria LTC | От 2000 |
| Dragon Fire | От 2000 |
| Trierherfalle | От 2000 |
| Brutal Shark | От 2000 |
| |
| |
| Флорариумы | |
| Флорариум 1л | 1300 |
| Флорариум 2л | 2200 |
| Флорариум 3л | 3350 |
| Флорариум 5л | 4000 |
| Флорариум 5л (3 растения) | |
| Саррацения в цилиндре | 3000 |
| Флорариум на заказ | Цена по запросу |
| |
| Жирянки | |
| |
| Agnata | 900-1200 |
| Agnata x Sethos | 900-1200 |
| Agnicola | От 1500 |
| Anna (Agnate x Moctezumae) | 1200-1500 |
| Aphrodita | 1000-1500 |
| Cherry Blossom | 900-1500 |
| Ciclosecta | От 1500 |
| Ehlersiae Speta x F. Fuchichs | От 1500 |
| Emarginata | От 1000 |
| Esserania | От 1500 |
| Gigantea | 1500-2500 |
| Gipsicola x Moctezumae | 900-1300 |
| Graccilis x Moctezumae | 900-1300 |
| Guatemala | 1100 |
| Hemiphitra x Gypsicola | От 1500 |
| Heterophila x Sethos | 1200-1500 |
| Leptoseras | 1200-1500 |
| Marciano | 900-1500 |
| Martinezi | 1200-1500 |
| Medusina | От 1200 |
| Moctezumae x Gigantea | 1500-2500 |
| Moctezumae x Rectifolia | 900-1200 |
| Moranensis | 1500-2000 |
| P.Kondoi | 1200-1800 |
| Rotundifolia | 1500-1800 |
| Sethos | 900-1200 |
| Sethos Caudate | 1200-1500 |
| Tempo | 900-1500 |
| Tina | 400 -1100 |
| Weser | 400 - 1100 |
| |
| Росянки | |
| Adele | 1500 |
| Alicia | От 600 |
| Английская | 1000 |
| Andromeda | 1500 |
| Binata Multifida | 600-1500 |
| Burkeana | 650-1500 |
| Burmani | 700-900 |
| Venusta | От 1000 |
| Hercules | 1500 |
| Dielsiana | От 600 |
| Intermedia | От 1000 |
| Kaieteurensis | От 600 |
| Capillaris | 600-1200 |
| Capensis Alba (Капская Ред) | 400-1100 |
| Capensis Red (Капская Альба) | 400-1100 |
| Collinsiae (Колинская) | От 600 |
| Rotundifolia (Круглолистная) | От 600 |
| Madagascariensis | 700-1500 |
| Montana | От 600 |
| Nidiformis | 700-1500 |
| Paradoxa | 1020 |
| Pentata | 700-1500 |
| Pigmea Pigmi | 1500 |
| Pretty Rose | От 1000 |
| Pulchella Nitidula | 1500 |
| Pulchella Omisa | 1500 |
| Roseana | 1500 |
| Scorpiodes | 1500 |
| Spatulata War Love | От 1000 |
| Spatulata Hong Kong | От 1000 |
| Filiformis | 1200-1500 |
| Hameltoni | 1200-1500 |
| Graomogolensis | От 1000 |
| Микс | От 1500 |
| |
| Утрикулярии | |
| |
| Alpina | От 3000 |
| Alpina x Hamboldti | От 3000 |
| Bisguamata | От 1000 |
| Blanchetti | От 1000 |
| Calicifida | От 1000 |
| Calicifida (белая) | От 1500 |
| Gelchii | 5000 |
| Geoffrayi | 2500 |
| Livida | 1000 |
| Longifolia | От 1000 |
| Minutisima | От 1000 |
| Nelumbifolia x Reniformis | От 2500 |
| Parthenopipes | От 1500 |
| Pubescens | От 700 |
| Reniformis | От 1500 |
| Sandersoni | От 1000 |
| Tridentata | От 1000 |
| Uniflora | От 1000 |
| Warburgii | От 1000 |
| Welwitschii | От 1000 |
| |
| Саррацении | |
| |
| Марун | От 1100 |
| Веноза | От 1100 |
| Дракула | От 1100 |
| Ева | От 1100 |
| Флава | От 1100 |
| Лейкофилла | От 1100 |
| Лейкофилла ред | От 1100 |
| Вриглияна | От 1100 |
| Монтана | От 1100 |
| Фарнхами | От 1100 |
| Филадельфия | От 1100 |
| Огайо | Нет в наличии |
| Катесбае | Нет в наличии |
| Стивенси | Нет в наличии |
| |
| Непентесы | |
| Гая | От 1100 |
| Хукериана | |
| Сангвинея | |
| Ампулярия Красная х Мирабилис | От 1500 |
| Грацилис | От 1500 |
| Eustachya | От 1500 |
| Вентрата | От 1100 |
| Буркей | От 3000 |
| Бригсиана | От 3000 |
| |
| Стилидиум | |
| |
| Stilidium Debile | От 500 |
| |
| Гелиамфора | |
| |
| Гелиамфора | 2300 |
| |
| Дарлингтония | |
| |
| Дарлингтония | 2500 |
| |
| |
| Цефалотус | |
| Цефалотус | |
| |
| Библис | |
| |
| Льноцветковый | От 500 |
| |
| Роридула | |
| |
| Гаргоника | От 2500 до 5000 |
| |